Halk Ekmek’teki fabrikamızda üretilen ekmeğin satış fiyatında artan maliyetler nedeniyle Yönetim Kurulu kararına göre artış olmuştur. Ürettiğimiz ekmek hiçbir kar amacı gütmeden 7,5 TL zararına satılıyor.
Artan maliyetlerin bazıları aşağıdaki gibidir.
Un 50 KG 353 TL Temmuz 2023 – 720 TL Temmuz 2024 %103,5
Maya 2023 Temmuz 340 TL – 2024 Temmuz 450 TL %32,5
Tuz 1 Ton 2.900 TL Temmuz 2023 – 3.400 TL Temmuz 2024 %17,2
Buz 25 KG 25 TL Temmuz 2023 – 55 TL Temmuz 2024 %119
Kepek 40 KG 220 TL Temmuz 2023 – 330 TL Temmuz 2024 %50
Doğalgaz faturası Temmuz 2023 82.000 TL – Temmuz 2024 165.000 TL %101
Elektrik faturası 8.500 TL Temmuz 2023 – 16.500 TL Temmuz 2024 %95
Su faturası 3.500 TL Temmuz 2023 – 13.000 TL Temmuz 2024 %272
İşçi maaşı Temmuz 2023’te 11.400 TL – Temmuz 2024’te 25.000 TL %119
Sigorta primi Temmuz 2023’te 2.379 TL – Temmuz 2024’te 7.819 TL %227
Vatandaşımızın bütçesine katkı sağlayan Halk Ekmeğinin satış fiyatı birçok ilde 8-10 TL’ye yükselirken, Salihli’de 7,5 TL’den satılıyor. Fiyat artışına rağmen hızla artan maliyetler nedeniyle satışlar zararla devam ediyor.
Başta dar gelirli vatandaşlarımızın geliri olmak üzere, Halk Ekmek’ten yararlanamayan vatandaşlarımızın da yararlanma hakkı olan Halk Ekmek konusunda oluşturulan mali çerçeveyi ve politika yapmak isteyenlerin takdirine sunuyoruz.
Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası
—–Sponsorlu Bağlantılar—–
—–Sponsorlu Bağlantılar—–